







Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma}} |
Касательные напряжения | {{j}} |
Общие напряжения | {{napr_all}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma3}} |
Касательные напряжения | {{j3}} |
Общие напряжения | {{napr_all3}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma4}} |
Касательные напряжения | {{j4}} |
Общие напряжения | {{napr_all4}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma5}} |
Касательные напряжения | {{j5}} |
Общие напряжения | {{napr_all5}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma6}} |
Касательные напряжения | {{j6}} |
Общие напряжения | {{napr_all6}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma7}} |
Касательные напряжения | {{j7}} |
Общие напряжения | {{napr_all7}} |

Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Максимальные нормальные напряжения | {{max_sigma}} |
Максимальные касательные напряжения | {{max_j}} |
Наименование | Значение, МПа |
---|---|
Нормальные напряжения | {{sigma8}} |
Касательные напряжения | {{j8}} |
Общие напряжения | {{napr_all8}} |
Информация
- СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. Правила проектирования и расчёта стальных строительных конструкций.
- СП 63.13330.2018 — Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения проектирования несущих и ограждающих строительных конструкций согласно принципам безопасности и надежности.
Этот калькулятор предназначен для расчета нормальных и касательных напряжений различных сечений, таких как круг, двутавр, швеллер, уголок, прямоугольник, профильная труба и тавр.
На основании построенных эпюр можно определить наиболее слабые места сечения по высоте, задав изгибающий момент и поперечную силу, и сравнить с расчетным сопротивлением материала балки.
Изгибающий момент (М) и поперечная сила (Q) определяются следующим образом:
Самое опасное сечение балки выделено зеленым цветом. В этом сечении действует максимальный изгибающий момент М = 400 и поперечная сила Q = 185 + 70,7 = 255,7.
Порядок работы:
- Выберите тип сечения (круг, двутавр, швеллер, уголок, прямоугольник, профильная труба или тавр).
- Введите геометрические характеристики сечения.
- Укажите изгибающий момент (М) в выбранных единицах измерения.
- Введите поперечную силу (Q) в выбранных единицах измерения.
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Результат включает построенные эпюры нормальных и касательных напряжений, а также изображение сечения.
Для удобства, максимальные значения напряжений (в МПа) будут отображены в таблице ниже.
При необходимости можно узнать напряжение в любой точке по высоте сечения. Для этого установите галочку в поле «Узнать напряжение по высоте сечения» и укажите расстояние от центра тяжести сечения (красная пунктирная линия) до нужной точки.
Дополнительно:
- Общие напряжения рассчитываются по 3-й теории прочности.