








Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Диаметр круга | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Площадь круга | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Момент сопротивления Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Момент сопротивления Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Момент инерции Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Момент инерции Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Радиус инерции ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Радиус инерции iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|

Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Диаметр трубы | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Площадь трубы | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Момент сопротивления Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Момент сопротивления Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Момент инерции Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Момент инерции Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Радиус инерции ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Радиус инерции iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|

Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь двутавра | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Момент сопротивления Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|




Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь швеллера | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Момент сопротивления Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|



Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь уголка | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Момент сопротивления Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Момент сопротивления Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Момент инерции Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Радиус инерции iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|

Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь прямоугольника | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Момент сопротивления Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|

Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь трубы | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Момент сопротивления Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|

Наименование | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|
Площадь тавра | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Момент сопротивления Wx (верх) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Момент сопротивления Wx (низ) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Момент сопротивления Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Момент инерции Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Момент инерции Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Радиус инерции ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Радиус инерции iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|
Информация
- СП 16.13330.2017 — Актуализированная редакция СНиП II-23-81*, устанавливающая правила проектирования и расчёта стальных конструкций, включая определение параметров сечений для расчёта прочности и устойчивости.
- ГОСТ 27021-86 — Государственный стандарт, содержащий терминологию и методы расчёта механических величин, включая момент инерции площади.
Данный онлайн калькулятор предназначен для расчета геометрических характеристик различных типов сечений, что особенно важно при проектировании конструкций на прочность, устойчивость или прогиб. Этот инструмент помогает быстро и точно определить такие параметры, как площадь сечения, момент инерции, момент сопротивления и радиус инерции, что является необходимым этапом при анализе конструкций, имеющих нестандартные или сложные формы.
Калькулятор рассчитан на работу с несколькими типами сечений, среди которых:
- круг
- круглая труба
- двутавр
- швеллер
- уголок
- прямоугольник
- профильная труба
- тавровое сечение
Также доступны расчеты для сложных сечений, состоящих из комбинаций уголков и швеллеров. Для выполнения расчета необходимо выбрать тип сечения, ввести его размеры и нажать кнопку "Рассчитать". Калькулятор автоматически выдаст результаты в виде таблицы, содержащей следующие параметры:
- площадь сечения (A)
- момент сопротивления относительно оси х (Wx)
- момент сопротивления относительно оси у (Wy)
- момент инерции относительно оси х (Ix)
- момент инерции относительно оси у (Iy)
- радиус инерции по оси х (ix)
- радиус инерции по оси у (iy)
- параметры момента сопротивления, инерции и радиуса инерции для угловых сечений относительно осей uv (Wuv, Iuv, iuv)
Примечания:
- все расчетные сечения предполагаются без закруглений на полках и стенках;
- для сложных сечений из уголков рассчитываются минимальные моменты относительно главных осей uv.
Этот расчет будет полезен для инженеров и проектировщиков, работающих с различными конструкциями, так как позволяет ускорить процесс анализа сечений и избежать ошибок, связанных с ручными расчетами.